Day of Defeat 游戏服务器在线状态监控
| 名称 | 积分 | 时间 |
| Adrian | 17 | 06:24:35 |
| Cory | 21 | 06:24:35 |
| Dan | 19 | 06:24:35 |
| Don | 30 | 06:24:35 |
| Ivan | 25 | 06:24:35 |
| Jeff | 24 | 06:24:35 |
| Vladimir | 28 | 06:24:35 |
| Wade | 26 | 06:24:35 |
| WHATEVER | 38 | 00:07:35 |
| Xander | 17 | 06:24:35 |
| Xavier | 12 | 06:24:35 |
| Zim | 35 | 06:24:35 |
| 设置 | 值 |
|---|---|
| abner_remove_bullet_impact_version | 1.0 |
| anticheat | 1 |
| appid | 240 |
| bequiet_chatbox_cmd_suppress | 1 |
| bequiet_cvar_change_suppress | 1 |
| bequiet_enable | 1 |
| bequiet_name_change_player_suppress | 1 |
| bequiet_version | 1.0h-2024/3/3 |
| bot_quota | 12 |
| bots | 11 |
| command_buffer_version | 2.9 |
| coop | 0 |
| css_script_hud_enable | 1 |
| css_script_hud_hud1_visible | 0 |
| css_script_hud_hud2_visible | 1 |
| css_script_hud_version | 1.0 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 10 |
| dedicated | d |
| description | 公平竞技:杜绝作弊 |
| metamod_version | 2.0.0-dev+1334V |
| mp_allownpcs | 1 |
| mp_autocrosshair | 1 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_bullet_trace | 1 |
| mp_c4timer | 35 |
| mp_disable_respawn_times | 0 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forceautoteam | 0 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_freezetime | 2 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_holiday_nogifts | 0 |
| mp_hostagepenalty | 13 |
| mp_limitteams | 1 |
| mp_match_end_at_timelimit | 0 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_respawnwavetime | 10.0 |
| mp_roundtime | 2.8 |
| mp_scrambleteams_auto | 1 |
| mp_scrambleteams_auto_windifference | 2 |
| mp_stalemate_enable | 0 |
| mp_stalemate_meleeonly | 0 |
| mp_startmoney | 800 |
| mp_teamlist | hgrunt;scientist |
| mp_teamplay | 0 |
| mp_timelimit | 52 |
| mp_tournament | 0 |
| mp_weaponstay | 0 |
| mp_winlimit | 0 |
| netcode | 17 |
| nextlevel | |
| os | w |
| quakemodsource_enable | 1 |
| quakemodsource_talk_enable | 1 |
| quakemodsource_talk_playmode | 0 |
| quakemodsource_talk_senderhears | 1 |
| quakemodsource_version | 0.0.3 |
| r_airboatviewdampendamp | 1.0 |
| r_airboatviewdampenfreq | 7.0 |
| r_airboatviewzheight | 0.0 |
| r_jeepviewdampendamp | 1.0 |
| r_jeepviewdampenfreq | 7.0 |
| r_jeepviewzheight | 10.0 |
| r_vehicleviewdampen | 1 |
| sm_bullet_trace_version | 1.4.2 |
| sm_fix_angles_version | 1.0.4 |
| sm_grenplayer_noblock_version | 2.1 |
| sm_mapend_sound_version | 1.2 |
| sm_nextmap | FY_Dust |
| sm_ragdolls_version | 1.2.4 |
| sm_server_wh_version | 1.0.3_03.10.2023 |
| sm_throw_version | 1.0 |
| smac_version | 0.8.8.0 |
| sourcemod_version | 1.12.0.7209 |
| sv_accelerate | 5 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_allowminmodels | 1 |
| sv_alltalk | 1 |
| sv_autobunnyhopping | 0 |
| sv_bounce | 0 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_competitive_minspec | 0 |
| sv_contact | |
| sv_enableboost | 0 |
| sv_enablebunnyhopping | 0 |
| sv_footsteps | 1 |
| sv_friction | 4 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_maxusrcmdprocessticks | 24 |
| sv_noclipaccelerate | 5 |
| sv_noclipspeed | 5 |
| sv_nostats | 0 |
| sv_password | 0 |
| sv_pausable | 0 |
| sv_rollangle | 0 |
| sv_rollspeed | 200 |
| sv_specaccelerate | 5 |
| sv_specnoclip | 1 |
| sv_specspeed | 3 |
| sv_steamgroup | |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 75 |
| sv_tags | alltalk,bots |
| sv_voiceenable | 0 |
| sv_vote_quorum_ratio | 0.6 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| tags | alltalk,bots |
| tf_arena_max_streak | 3 |
| tf_arena_preround_time | 10 |
| tf_arena_round_time | 0 |
| tf_arena_use_queue | 1 |
| tv_enable | 0 |
| tv_password | 0 |
| tv_relaypassword | 0 |
| version | 9540945 |
Powered by LGSL - Live Game Server List | Day of Defeat Server Monitor
注意:此处添加的dod服务器可在以上客户端中刷出